
김해낙동강레일파크 조직도
직책 | 성명 | 업무 | 전화번호(055) |
---|---|---|---|
팀장 | 손 준 호 | ● 레일파크팀 업무 총괄 | 333-8355 |
차장 | 박 진 욱 | ● 영업관리 및 이벤트 기획 ● 민원관리 및 홍보담당 ● 임대매장 관리 |
333-8356 |
과장 | 정 해 구 | ● 시설물 유지 관리 ● 정기점검 및 자체 안전진단, 안전교육 담당 |
333-8358 |
대리 | 김 영 호 | ● 수입금 관리 ● 예산 수립 및 지출 업무 ● 직원 복무 및 기간제 근로자 관리 |
333-8357 |
선임 | 송 주 혁 | ● 레일바이크 운영 지원 | 333-8359 |
선임 | 김 영 희 | ● 레일바이크 운영 지원 | 333-8359 |
선임 | 김 재 환 | ● 레일바이크 운영 지원 | 333-8359 |
선임 | 조 찬 연 | ● 레일바이크 운영 지원 | 333-8359 |
선임 | 임 세 훈 | ● 레일바이크 운영 지원 | 333-8359 |
선임 | 김 효 민 | ● 레일바이크 운영 지원 | 333-8359 |
선임 | 박 우 도 | ● 레일바이크 운영 지원 | 333-8359 |
선임 | 강 현 | ● 레일바이크 운영 지원 | 333-8359 |
선임 | 배 효 성 | ● 레일바이크 운영 지원 | 333-8359 |
선임 | 손 현 실 | ● 매표 및 수표 업무 | 333-8359 |
선임 | 강 효 정 | ● 매표 및 수표 업무 | 333-8359 |
선임 | 박 서 현 | ● 매표 및 수표 업무(육아휴직) | 333-8359 |
선임 | 김 보 람 | ● 매표 및 수표 업무 ● 여행사 홍보 및 협약 업무 |
333-8359 |
선임 | 김 도 향 | ● 매표 및 수표 업무 ● SNS 홍보 업무 |
333-8359 |
담당 | 김 영 숙 | ● 미화 업무 | 333-8359 |
담당 | 송 양 복 | ● 영선 및 조경 업무 ● 주차장 관리 |
333-8359 |